大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2020足协杯积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2020足协杯积分榜的解答,让我们一起看看吧。
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 武汉三镇 15 14 1 0 51/9 43
2 山东泰山 15 13 0 2 33/10 39
3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30/16 30
4 梅州客家 15 7 5 3 22/15 26
5上海申花 14 7 5 2 20/13 26
6 上海海港 14 7 3 4 15/11 24
7 成都蓉城 15 6 6 3 18/15 24
8 浙江 14 6 5 3 20/11 23
9 北京国安 15 6 4 5 21/22 22
10 长春亚泰14 4 7 3 25/22 19
11 天津津门虎 15 5 4 6 21/19 19
12武汉长江 15 5 2 8 21/2817
13 深圳 14 5 18 17/28 16
14 大连人 14 2 6 6 15/24 12
15 沧州雄狮 152 5 8 11/23 11
16 广州 15 3 1 11 11/23 10
17 广州城 15 1 0 1410/37 3
18 河北 15 1 0 14 9/44 3
1、广州恒大(底蕴足)
2、北京国安(磨合度越来越好)
3、上海上港(看外援实力)
4、山东鲁能(本土青训强)
5、江苏苏宁(专注联赛)
6、上海申花(老将较多)
2020赛季中超联赛全部结束,江苏苏宁易购2-1击败广州恒大,夺得队史首个中超联赛冠军。恒大3年内第二次获得中超亚军。国安、上港、鲁能分别获得3-5名。而永昌遗憾降级,惨遭中超一年游,卓尔将与绿城争夺一张下赛季中超门票。
此外,巴坎布以14个进球荣膺射手王,阿德里安以9次助攻获得助攻王(重庆当代5次助攻+广州富力4次助攻
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
到此,以上就是小编对于2020足协杯积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2020足协杯积分榜的2点解答对大家有用。